一元管理バイタルウォッチ
Mi-Mamoru Watch
健康と安心を「みまもる」
ウォッチ型
Wearable Devices
- バイタルデータ自動測定
- 位置情報自動取得
- SOS機能
- アラート機能
- 端末一元管理
製品仕様
スクリーン | 1.43φ 483*483 AMODLED |
搭載センサー | 6軸加速度センサー、コンパスセンサー、ジャイロセンサー、温度センサー、Sp02センサー、ECGセンサー、心拍センサー |
転倒検知 | 加速度センサーとジャイロスコープを採用 |
バッテリー | 570mAh |
充電タイプ | 2ピン磁気充電 |
通信方法 | 4G FDDバンド B1/B8/B18/B19/B26 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 規格 Bluetooth 5.0 BT4.0によるハンズフリー通話 BLEによるセンサー連携 |
防塵防水 | IP68 |
動作温度 | -10℃~50℃ |
サイズ | 47.5(直径)×14.5mm(ベルトなし) |
重量 | 50g |
対応キャリア対応 | docomo softbank KDDI |
SIMカード | nano SIM (今後e SIM対応予定) |
通信圏外でも使用可能 | エッジ処理&メモリ機能(1万件のデータを保存) |
費用等、詳細はお気軽にお問い合わせください